Excavator R225LC-9T
所屬分類:Large Excavators
- 點擊次數:
- 發布日期:2016/02/23
- 在線詢價
- 產品介紹
- 技術參數
- 施工展示
性能參數:
類別 | 單位 | ||
裝備重量 | kg | 22570 | |
斗容 | ? | 1.05 | |
發動機 | x型號 | - | 康明斯B5.9-C |
額定功率 | KW/rpm | 112/1950 | |
最大扭矩 | kgf/rpm | 62.6/1500 | |
液壓系統 | 工作壓力 | kgf/c㎡ | 350 |
最大流量 | L/min | 2*222 | |
工作性能 | 回轉速度 | rpm | 12 |
行走速度 | km/h | 5.3/3.4 | |
最大挖掘力 | kgf | 15500 | |
最小挖掘力 | kgf | 10900 | |
爬坡能力 | 35° | ||
最大牽引力 | kgf | 19500 | |
行走裝置 | 輪數量 | ea | 2/9 |
D履帶板寬 | mm | 600 | |
接地比壓 | kgf/c㎡ | 0.48 | |
最小離地間距 | mm | 480 | |
油箱容量 | 燃油箱 | L | 400 |
液壓油箱 | L | 160 | |
外形尺寸 | F全長 | mm | 9550 |
G總高度 | mm | 2990 | |
H總高度 | mm | 3080 | |
I配重離地間隙 | mm | 1060 | |
J尾部長度 | mm | 2770 | |
K上部寬度 | mm | 2740 | |
L駕駛室高度 | mm | 2920 | |
J尾部回部半徑 | mm | 2840 | |
標準型 | 加長臂 | ||
動臂 | 標準 | 重載型5680mm | 8200mm |
選配 | 一般型5680mm | ||
斗桿 | 標準 | 重載型2920mm | 6300mm |
選配 | 2400mm重載型 | ||
3900mm加長型 | |||
標準斗 | 一般重載型 | ||
標準斗 | 1.05? | ||
巖石斗 | 0.92? | ||
0.87? | |||
鑄鋼斗 | 0.92? | ||
1.05? | |||
重載斗 | 1.05? | ||
大斗 | 1.20? | ||
適配破碎器 | HDB210 | ||
HDB230 |
相關標簽:LargeExcavators,ExcavatorR225LC-9T價格,ExcavatorR225LC-9T批發
上一篇:None
下一篇:挖掘機R385LC-9T
下一篇:挖掘機R385LC-9T