Excavator R150LC-9
所屬分類:Medium excavators
- 點擊次數:
- 發布日期:2016/02/23
- 在線詢價
- 產品介紹
- 技術參數
- 施工展示
Model: R150LC-9
Engine: Cummins B3.9-C
Engine power: 84KW / 2,100rpm
Machine weight: 13,980kg
Bucket capacity: 0.23 ~ 0.71m3
整機重量(不含推土板/帶推土板) | 6900/7400kg | |
鏟斗容量(PCSA, SAE) | 0.15m 3 ~0.36? | |
表格 | 型號 | 洋馬 4TNV98 |
型式 | 4沖程柴油發動機 低排放 4缸直列式 水冷 | |
額定總功率 (SAE J1995) | 43KW/2100rpm | |
最大扭矩 | 25.2kgf . m/1050rpm | |
排量 | 3319cc | |
作業系統 | 行走速度(高/低) | 4.8/3.0km/hr |
回轉速度 | 12rpm | |
爬坡能力 | 30 | |
液壓系統 | 主泵型式 | 軸向變量柱塞泵 |
主泵額定流量 | 2x75.6L/min | |
主泵額定轉速 | 1950rpm | |
液壓馬達(行走/回轉) | 軸向變量柱塞馬達 / 軸向定量柱塞馬達 | |
執行回路溢流壓力 | 280kgf/c㎡ | |
行走系統溢流壓力 | 300kgf/c㎡ | |
回轉系統溢流壓力 | 190kgf/c㎡ | |
先導系統溢流壓力 | 35kgf/c㎡ | |
油類容量 | 燃油箱容量 | 135L |
液壓油箱容量 | 75L | |
發動機機油量 | 12L |
作業范圍:單位:(mm)
項 目 | 4.6m動臂 | |
※2.5m斗桿 | 3.0m斗桿 | |
最大挖掘半徑 | 8330 | 8790 |
最大挖掘深度 | 5550 | 6050 |
最大挖掘高度 | 8500 | 8780 |
最大卸載高度 | 6060 | 6330 |